产品特性:
技术规格:
技术规格 | |||||||||||||||||||
12 伏安时容量 | |||||||||||||||||||
25°C(77°F)终止电压1.75 伏特/单格 放电时长 (小时) | |||||||||||||||||||
型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 36 | 48 | 72 |
TEL 12-105 FNSG | 70 | 80 | 86 | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 111 | 113 | 119 | 117 | 119 |
TEL 12-115 FNG | 69 | 79 | 86 | 91 | 96 | 98 | 101 | 104 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 118 | 124 | 122 | 124 |
TEL 12-155 FG | 97 | 118 | 126 | 132 | 137 | 141 | 145 | 148 | 151 | 153 | 158 | 161 | 165 | 168 | 171 | 176 | 187 | 181 | 185 |
TEL 12-170 FG | 109 | 124 | 135 | 143 | 149 | 153 | 158 | 162 | 167 | 168 | 170 | 173 | 175 | 177 | 178 | 181 | 187 | 187 | 190 |
TEL 12-190 FG | 126 | 145 | 156 | 164 | 171 | 175 | 180 | 183 | 186 | 188 | 191 | 193 | 195 | 197 | 200 | 203 | 209 | 209 | 213 |
TEL 12-210 FG | 133 | 159 | 169 | 176 | 182 | 187 | 191 | 195 | 198 | 201 | 206 | 210 | 214 | 217 | 220 | 226 | 240 | 233 | 237 |
电池型号 | 每单元电压 |
77°F (25°C)条件下,8小时率,终止电压1.75EPV/单格的安时容量 |
68°F (20°C)条件下, 10小时率,终止电压1.80EPV/单格的安时容量 |
IEC 短路电流(A) | IEC 电阻 (mOhms) | 重量 |
TEL 12-105FNSG | 12V | 100 Ah | 98 Ah | 1954 | 6.5 | 32.8 kg |
TEL 12-115 FNG | 12V | 104 Ah | 101 Ah | 2229 | 5.6 | 33 kg |
TEL 12-155 FG | 12V | 148 Ah | 147 Ah | 2327 | 5.4 | 47.3 kg |
TEL 12-170 FG | 12V | 162 Ah | 163 Ah | 2630 | 4.8 | 49 kg |
TEL 12-190 FG | 12V | 183 Ah | 180 Ah | 2923 | 4.3 | 56.7 kg |
TEL 12-210 FG | 12V | 195 Ah | 192 Ah | 2982 | 4.2 | 60.2 kg |
温度补偿条件下的工作温度范围 |
放电: -40°F(-40°C)至+160°F(71°C) 充电: -10°F(-23°C)至+140°F(60°C) |
||||||||
标称工作温度范围 | +74°F(23°C)至+80°F(27°C) | ||||||||
建议最大充电电流 | 20小时率条件下,C/5安培 | ||||||||
浮充电压 | 平均单个12V单元13.65 ± 0.15 VDC | ||||||||
最大AC脉动(充电器) | 建议采用0.5% RMS 或 1.5% P-P 浮充电压以达到最佳效果。允许最大电压= 1.4% RMS(4% P-P)允许最大电流 = C/20 | ||||||||
自放电 | 蓄电池可在77°F(25°C)条件下保存4个月,超过4个月需要 补充电。在高于 77°F(25°C)的温度条件下保存的蓄电池比低于该温度保存的电池需要更短的补充电时间。参见西恩迪手册 41-7272《自放电和库存管理》了解详细内容。 | ||||||||
均衡充电和循环运行电压 | 77°F(25°C)温度条件下,平均单个12V单元14.40 - 14.80 VDC | ||||||||
端子 |
螺纹铜合金插入式端子适用: M8 螺栓(TEL12-105 FNSG、TEL12-155 FG、TEL12-170FG、TEL 12-190 FG、TEL12-210 FG) M6 螺栓(TEL12-115 FNG) |
||||||||
端子硬件初始扭矩 |
160 in.-lbs. ( 18 N-m) : TEL12-105 FNSG、TEL12-155 FG、TEL12-170FG、TEL 12-190 FG、TEL12-210 FG 107 in.-lbs ( 12 N-m) :TEL12-115 FNG |
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||
型号 | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
TEL 12-105FNSG | 15 | 373 | 16 | 410 | 16 | 398 | 15 | 369 | 11 | 267 | 11 | 289 | 4 | 107 | 4 | 104 |
TEL 12-115FNG | 19 | 473 | 20 | 511 | 20 | 498 | 18 | 470 | 8 | 215 | 9 | 236 | 4 | 110 | 4 | 108 |
TEL 12-155FG | 20 | 516 | 22 | 559 | 22 | 547 | 20 | 512 | 11 | 269 | 11 | 285 | 5 | 126 | 5 | 123 |
TEL 12-170FG | 20 | 516 | 22 | 559 | 22 | 547 | 20 | 512 | 11 | 269 | 11 | 285 | 5 | 126 | 5 | 123 |
TEL 12-190FG | 20 | 515 | 22 | 559 | 22 | 547 | 20 | 512 | 12 | 310 | 13 | 328 | 5 | 126 | 5 | 123 |
TEL 12-210FG | 20 | 515 | 22 | 559 | 22 | 547 | 20 | 512 | 12 | 310 | 13 | 328 | 5 | 126 | 5 | 123 |